^^

Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen


Velg rapport og klikk OK:

Daglig rapport for Juni 2009



1 Juni Snitt og Ekstremdata
24 Hour Graph of this day is not available (20090601.gif)



2 Juni Snitt og Ekstremdata
24 Hour Graph of this day is not available (20090602.gif)



3 Juni Snitt og Ekstremdata
24 Hour Graph of this day is not available (20090603.gif)



4 Juni Snitt og Ekstremdata
24 Hour Graph of this day is not available (20090604.gif)



Snitt og Ekstremdata Juni 2009 t.o.m. dag 4
Snitt temperatur 11.7°C
Snitt fuktighet 63%
Snitt duggpunkt 4.3°C
Snitt barometer 1012.5 mb
Snitt vindhastighet 1.3 m/s
Snitt vindkast 2.8 m/s
Snitt vindretning 336° (NNV)
Nedbør måned 7.2 mm
Nedbør år 276.0 mm
Max nedbør pr. minutt 0.4 mm den 02 kl. 05:19
Max temperatur 26.7°C den 01 kl. 16:30
Min temperatur 4.2°C den 04 kl. 03:59
Max fuktighet 94% den 05 kl. 03:34
Min fuktighet 32% den 01 kl. 14:44
Max barometer 1026.4 mb den 01 kl. 00:59
Min barometer 1003.1 mb den 04 kl. 13:03
Max vindhastighet 6.2 m/s fra 338°(NNV) den 04 kl. 09:49
Max vindkast 12.4 m/s fra 338°(NNV) den 03 kl. 18:18
Max følt varme 26.4°C den 01 kl. 15:45
Growing degrees days :14.9GDD


Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV
01 12.8hrs ET :5.7 mm 891.0 W/M² 5.7 uv
02 06.2hrs ET :2.9 mm 1100.0 W/M² 5.7 uv
03 07.1hrs ET :4.5 mm 1109.0 W/M² 5.2 uv
04 00.2hrs ET :1.9 mm 802.0 W/M² 4.0 uv
05 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
06 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
07 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
08 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
09 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
10 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
11 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
12 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
13 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
14 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
15 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
16 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
17 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
18 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
19 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
20 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
21 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
22 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
23 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
24 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
25 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
26 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
27 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
28 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
29 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
30 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
Soltimer så langt i år 134.4 timer


Nedbør pr. dag
05.0 mm den 2
02.2 mm den 4