Tendens fra 20/09/2009 kl. 00:35
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 9.1 | 0.5 | 1.0 | SSØ | 92 | 1016.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 92 | 1016.1 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 8.2 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 91 | 1016.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 8.0 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 91 | 1016.2 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 7.8 | 0.0 | 0.5 | SSØ | 91 | 1016.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 7.7 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 90 | 1016.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 8.0 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 88 | 1016.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 8.8 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 88 | 1016.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 9.4 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 89 | 1016.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 88 | 1016.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 87 | 1016.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 87 | 1016.6 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 5 dager uten regn siden 15/09/2009 18:45 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.8 mm siste 7 dager. |
| Måned | 24.4 mm (8 dager med regn) | Måned | 78.6 mm siste måned. |
| År | 541.0 mm ( 94 dager med regn) | År | 847.8 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 9.2 °C kl. 00:35 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 18.4 °C kl. 13:41 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 21.8 °C den 09/09/2009 | Varmest dag | 18.9 °C den 01/09/2009 |
| År | 33.0 °C den 28/06/2009 | Varmest natt | 16.9 °C den 02/09/2009 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 7.6 °C kl. 00:04 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 4.4 °C kl. 05:17 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 1.1 °C den 17/09/2009 | Kaldest dag | 9.3 °C den 17/09/2009 |
| År | -3.6 °C den 08/02/2009 | Kaldest natt | 4.8 °C den 17/09/2009 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1016.3 hPa kl. 00:23 | I dag | 7.6 °C kl. 00:04 |
| I går | 1020.8 hPa kl. 01:29 | I går | 4.4 °C kl. 05:17 |
| Måned | 1033.7 hPa den 14/09/2009 | Måned | 1.1 °C den 17/09/2009 |
| År | 1037.7 hPa den 30/05/2009 | År | -9.8 °C den 07/01/2009 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 2.4 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 26.1 mm | Måned | 24.4 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 689.0 W/m2 kl. 13:44 | I går | 3.0 index kl. 12:54 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.2 km/h SSØ | |
| Vindkast | 0.0 km/h SSØ | |
| Vindkast/time | 1.8 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 1.8 km/h SSØ kl. 00:33 | |
| I går | 7.2 km/h kl. 14:26 | |
| Måned | 12.5 km/h den 09/09/2009 | |
| År | 27.7 km/h den 11/01/2009 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.7 km/h SSØ kl. 00:34 | |
| I går | 4.5 km/h kl. 17:12 | |
| Måned | 7.2 km/h den 09/09/2009 | |
| År | 18.5 km/h den 12/01/2009 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.03 km | |
| Måned | 936.66 km | |
| År | 21613.55 km | |















